芳士(4区画) 61.34坪~ 613万~

| 場所 | 宮崎市芳士(4区画) |
|---|---|
| 価格 | 613万円~ |
| 敷地面積 | 202.78㎡(61.34㎡) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 校区 | 住吉南小学校・住吉中学校 |
| 交通 | 金吹山バス停徒歩9分 |
| 現況 | 造成中 |
| 地目 | 宅地 |
| 備考 | 建築可。 上下水道前面道路に有り。敷地内引き込み、買主負担。 |
カテゴリ:NEWS&TOPICS, 不動産情報, 土地情報, 宮崎市北部 公開日:2013年10月8日

| 場所 | 宮崎市芳士(4区画) |
|---|---|
| 価格 | 613万円~ |
| 敷地面積 | 202.78㎡(61.34㎡) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 校区 | 住吉南小学校・住吉中学校 |
| 交通 | 金吹山バス停徒歩9分 |
| 現況 | 造成中 |
| 地目 | 宅地 |
| 備考 | 建築可。 上下水道前面道路に有り。敷地内引き込み、買主負担。 |
カテゴリ:NEWS&TOPICS, 不動産情報, 土地情報, 宮崎市北部 公開日:2013年10月8日
〒880-0853
宮崎県宮崎市中西町165-1
TEL:0985-27-3615
FAX:0985-29-5456
フリーダイヤル:0120-108048
E-mail:info@toyohome-con.co.jp