宮崎市祇園町

| 場所 | 宮崎市祇園町 |
|---|---|
| 価格 | 1,812万円 |
| 敷地面積 | 300.00㎡(90.75坪) |
| 用途地域 | 第2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 田 |
| 接道 | 西側5.5m |
カテゴリ:NEWS&TOPICS, 不動産情報, 土地情報, 宮崎市中央部 公開日:2013年7月5日

| 場所 | 宮崎市祇園町 |
|---|---|
| 価格 | 1,812万円 |
| 敷地面積 | 300.00㎡(90.75坪) |
| 用途地域 | 第2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 田 |
| 接道 | 西側5.5m |
カテゴリ:NEWS&TOPICS, 不動産情報, 土地情報, 宮崎市中央部 公開日:2013年7月5日
〒880-0853
宮崎県宮崎市中西町165-1
TEL:0985-27-3615
FAX:0985-29-5456
フリーダイヤル:0120-108048
E-mail:info@toyohome-con.co.jp